Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
Viewing 01 May 2015 - 30 Apr 2025
01 May - 30 Apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (GBP) | — | — | 7.24% | 10.18% | -2.92% | 34.33% | 3.37% | 1.48% | 17.26% | 4.13% |
Benchmark | — | 30.96% | 7.43% | 10.49% | -2.57% | 34.80% | 3.74% | 1.72% | 17.61% | 4.45% |
Viewing 30 Apr 2024 - 30 Apr 2025
As at 31 Mar 2025
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
---|---|---|---|
Number of stocks | 7,114 | 10,045 | 31 Mar 2025 |
Median market capital | 76.6 B | 76.6 B | 31 Mar 2025 |
20.1 x | 20.0 x | 31 Mar 2025 | |
2.8 x | 2.8 x | 31 Mar 2025 | |
17.1% | 17.5% | 31 Mar 2025 | |
17.0% | 17.0% | 31 Mar 2025 | |
Portfolio turnover rate | 11.6% | — | 31 Jan 2025 |
As at 31 Mar 2025
Fund | Benchmark | Weight +/- | |
---|---|---|---|
Large | 67.77% | 67.93% | -0.16% |
Medium/Large | 3.96% | 3.96% | -0.00% |
Medium | 14.46% | 14.19% | 0.27% |
Medium/Small | 6.02% | 5.82% | 0.20% |
Small | 7.72% | 8.10% | -0.38% |
Total | 100.00% | 100.00% |
As at 31 Mar 2025
Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
---|---|---|---|
North America | 65.54% | 65.57% | -0.02% |
Europe | 14.87% | 14.83% | 0.05% |
Emerging Markets | 10.10% | 10.12% | -0.02% |
Pacific | 9.28% | 9.29% | -0.01% |
Middle East | 0.20% | 0.20% | 0.01% |
Other | 0.00% | — | — |
Total | 100.00% | 100.00% |
As at 31 Mar 2025
Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
---|---|---|---|---|
United States of America | North America | 62.80% | 62.82% | -0.02% |
Japan | Pacific | 5.72% | 5.73% | -0.01% |
United Kingdom | Europe | 3.52% | 3.48% | 0.04% |
China | Emerging Markets | 3.38% | 3.39% | -0.01% |
Canada | North America | 2.74% | 2.75% | -0.01% |
France | Europe | 2.32% | 2.33% | -0.01% |
India | Emerging Markets | 2.26% | 2.25% | 0.01% |
Germany | Europe | 2.14% | 2.13% | 0.01% |
Switzerland | Europe | 2.11% | 2.11% | 0.00% |
Taiwan | Emerging Markets | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
Australia | Pacific | 1.65% | 1.66% | -0.01% |
South Korea | Pacific | 1.01% | 1.01% | 0.00% |
Netherlands | Europe | 0.90% | 0.89% | 0.01% |
Sweden | Europe | 0.83% | 0.83% | 0.00% |
Italy | Europe | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
As at 31 Mar 2025
Sector | Fund | Benchmark | Weight +/- |
---|---|---|---|
Technology | 25.14% | 25.13% | 0.01% |
Financials | 16.11% | 16.08% | 0.03% |
Industrials | 13.82% | 13.81% | 0.01% |
Consumer Discretionary | 13.72% | 13.73% | -0.01% |
Health Care | 9.85% | 9.85% | 0.00% |
Consumer Staples | 5.16% | 5.18% | -0.02% |
Energy | 4.28% | 4.28% | 0.00% |
Basic Materials | 3.28% | 3.28% | 0.00% |
Utilities | 3.01% | 3.03% | -0.02% |
Telecommunications | 2.82% | 2.81% | 0.01% |
Real Estate | 2.80% | 2.79% | 0.01% |
Other | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Total | 100.00% | 100.00% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Inception date
08 Nov 2016
Date | NAV (GBP) |
---|---|
09 May 2025 | £189.0235 |
08 May 2025 | £188.6358 |
07 May 2025 | £187.3387 |
06 May 2025 | £186.7905 |
02 May 2025 | £188.9934 |
01 May 2025 | £186.1381 |
30 Apr 2025 | £184.9737 |
29 Apr 2025 | £184.0765 |
28 Apr 2025 | £183.1464 |
25 Apr 2025 | £183.6497 |
Distribution frequency
Annually
Historical performance 31 Mar 2025
1.54%
Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
---|---|---|---|---|
Income | £2.9191 | 01 Nov 2024 | 31 Oct 2024 | 31 Dec 2024 |
Income | £2.8888 | 01 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 29 Dec 2023 |
Income | £2.7840 | 01 Nov 2022 | 31 Oct 2022 | 30 Dec 2022 |
Income | £2.1869 | 01 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 31 Dec 2021 |
Income | £2.0860 | 02 Nov 2020 | 30 Oct 2020 | 31 Dec 2020 |
Income | £2.4430 | 01 Nov 2019 | 31 Oct 2019 | 31 Dec 2019 |
Income | £2.1779 | 01 Nov 2018 | 31 Oct 2018 | 31 Dec 2018 |
Income | £2.0252 | 01 Nov 2017 | 31 Oct 2017 | 29 Dec 2017 |
Base currency: GBP