Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 25 | 29 May 2026 |
| 30.7 Days | 22 May 2026 | |
| 30.7 Days | 22 May 2026 | |
| Net yield | 3.64% | 22 May 2026 |
| Yield to maturity | 3.74% | 29 May 2026 |
As at 22 May 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 35.29% |
| A-1+ | 58.00% |
| Cash | 1.79% |
| Total | 95.00% |
As at 22 May 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 40.48% |
| Bonds - Government | 27.99% |
| Commercial Paper | 23.72% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 6.02% |
| Cash | 1.79% |
| Total | 100.00% |
As at 22 May 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 40.11% |
| 1 Week - 1 Month | 22.27% |
| 1 - 3 Months | 31.45% |
| 3 - 6 Months | 5.92% |
| 6 Months - 1 Year | 0.26% |
| Total | 100.00% |
As at 29 May 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | British Pound Sterling | GB | — | Currency | 7.91% |
| 2 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 01/06/26 | Term Deposit | 7.07% |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 01/06/26 | Term Deposit | 4.42% |
| 4 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 01/06/26 | Term Deposit | 4.42% |
| 5 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | NL | 01/06/26 | Term Deposit | 4.42% |
| 6 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 01/06/26 | Term Deposit | 4.42% |
| 7 | COMMERZBANK AG | DE | 01/06/26 | Term Deposit | 4.42% |
| 8 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 01/06/26 | Term Deposit | 4.42% |
| 9 | United Kingdom Gilt | GB | 22/07/26 | Government Bond | 4.23% |
| 10 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 01/06/26 | Term Deposit | 3.77% |
The 10 main holdings represent 49.50% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 03 Jun 2026 | £1.0000 |
| 02 Jun 2026 | £0.9999 |
| 01 Jun 2026 | £0.9998 |
| 29 May 2026 | £1.0027 |
| 28 May 2026 | £1.0025 |
| 27 May 2026 | £1.0024 |
| 26 May 2026 | £1.0023 |
| 22 May 2026 | £1.0021 |
| 21 May 2026 | £1.0018 |
| 20 May 2026 | £1.0017 |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 30 Apr 2026
3.94%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | £0.0031 | 01 Jun 2026 | 29 May 2026 | 30 Jun 2026 |
| Income | £0.0030 | 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 29 May 2026 |
| Income | £0.0030 | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | 30 Apr 2026 |
| Income | £0.0029 | 02 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | 31 Mar 2026 |
| Income | £0.0032 | 02 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | 27 Feb 2026 |
| Income | £0.0034 | 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Jan 2026 |
| Income | £0.0029 | 01 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | £0.0035 | 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | 28 Nov 2025 |
| Income | £0.0032 | 01 Oct 2025 | 30 Sept 2025 | 31 Oct 2025 |
| Income | £0.0034 | 01 Sept 2025 | 29 Aug 2025 | 30 Sept 2025 |
Base currency: GBP